| 
          
               
          
            
            
              
                | 
                 
                
                
          
                
                
                Novedades 
                
                
                > 
                
                Hermes 
                LC2 
                
                  
                | 
                 
                  
                SOLUCIÓN DE TELECONTROL Y 
                DATALOGGER GSM/GPRS DE BAJO COSTE  | 
                   
                  
                | 
                       
						  
						
						  
                      
                   | 
                
                       
						 
						El Hermes LC-2 es la segunda generacion de nuestro 
						exitoso modelo Hermes LC. Se trata de un sistema de 
						telecontrol y telemetria basado en la tecnologia GSM que 
						permite monitorizar estaciones remotas de un modo 
						sencillo y eficaz. 
						 
						El Hermes LC-2 se alimenta directamente a 220v e 
						incorpora una bateria LiPo interna que le permite 
						funcionar durante varias horas sin alimentacion externa. 
						Esta caracteristica permite entre otras cosas que el 
						equipo informe de la condicion de fallo de red de 220v 
						sin necesidad de ningun accesorio o bateria externa. 
						 
						Cuenta ademas con 8 entradas digitales, 2 salidas a rele 
						que se pueden activar mediante un simple SMS y sendas 
						entradas para sondas de temperatura y humedad. 
						 
						Su funcionalidad básica es de un lado la transmisión de 
						alarmas, temperatura o humedad fuera de rango, señales 
						digitales activas, fallo de red, etc. Y de otro lado el 
						registro de datos (datalogger) de cualquiera de sus 
						entradas, para enviarlas mas tarde mediante llamada de 
						datos GSM o GPRS al centro de control.  | 
                   
                  
                
                      
						   
						   
						DESCRIPCIÓN 
						CARACTERÍSTICAS 
						• Módem GSM/GPRS integrado. 
						• 8 Entradas digitales. 
						• Entradas para sondas de temperatura y humedad. 
						• 2 Salidas por relé hasta 250V. 
						• Profundidad del histórico mayor de 20.000 registros. 
						• Generación de registros en el histórico por tiempo, 
						por evento (disparo de alarma), o combinación lógica 
						  de distintas señales. 
						• Conversión a unidad de ingenieria en las entradas 
						analógicas y cálculo de caudales en entradas por pulsos. 
						• Capacidad de notificar las alarmas mediante llamada de 
						voz. 
						• Capacidad de reenviar la notificación de alarma 
						mientras persiste la condición de alarma. 
						• Envio de mensajes de restauración de alarmas y vuelta 
						a la normalidad del sistema monitorizado. 
						• Capacidad de enviar mensajes de información 
						automáticos. 
						• Macros de usuario configurables. 
						• Ejecución automática de macros en función del estado 
						de las entradas, permite por ejemplo activar una 
						  salida al dispararse una alarma. 
						• Función de transmisión de estados, permite activar el 
						cierre de un relé en un Hermes/Nemos remoto al 
						  activarse una entrada digital o analógica. 
						• Aplicación gratuita para recepción de alarmas y 
						descarga de históricos (Zeus). 
						• Fácil configuración mediante software de configuración 
						bajo windows, tanto local como remotamente 
						  mediante llamada de datos GSM. 
						• Capacidad de consultar el saldo de tarjetas prepago de 
						Vodafone, Movistar y Amena. 
						• Actualización remota de firmware. 
						• Garantía de 3 años. 
						 
						APLICACIONES 
						• Control de temperatura en salas de servidores. 
						• Redes de suministro de agua. 
						• Redes de distribución eléctrica. 
						• Instalaciones de energía solar. 
						• Estaciones de bombeo. 
						• Instalaciones de frio industrial. 
						• Supervisión en general de instalaciones industriales y 
						transmisión de alarmas técnicas.  | 
                   
                 
                
                 | 
               
             
            
           
           |